Hızlı Altın Çevirici
5 Gram Altın HesabıTOPLAM TUTAR
34.600,00 ₺
| Sembol | Yön | Satış Fiyatı | Alış Fiyatı | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | 6.920,00 TRY | 6.918,00 TRY | %3,64 | |
| ▲ | 11.390,00 TRY | 11.220,00 TRY | %3,64 | |
GAGGram Gümüş |
▲ | 101,60 TRY | 101,50 TRY | %3,80 |
XAUUSDOns Altın |
▲ | 4.495,00 USD | 4.494,00 USD | %3,65 |
XHGLDHas Altın |
▲ | 6.885,00 TRY | 6.884,00 TRY | %3,64 |
| ▲ | 22.830,00 TRY | 22.440,00 TRY | %3,64 | |
| ▲ | 45.450,00 TRY | 44.740,00 TRY | %3,64 | |
| ▲ | 46.560,00 TRY | 45.780,00 TRY | %3,64 | |
ATAAta Altın |
▲ | 46.560,00 TRY | 45.780,00 TRY | %3,64 |
| ▲ | 3.882,00 TRY | 3.878,00 TRY | %3,64 | |
| ▲ | 4.972,00 TRY | 4.966,00 TRY | %3,64 | |
| ▲ | 6.513,00 TRY | 6.302,00 TRY | %3,64 | |
| ▲ | 110.616,00 TRY | 108.859,00 TRY | %3,64 | |
BSLBeşli Altın |
▲ | 235.588,00 TRY | 221.640,00 TRY | %3,64 |
| ▲ | 113.290,00 TRY | 111.166,00 TRY | %3,64 | |
| ▲ | 46.771,00 TRY | 46.059,00 TRY | %3,64 | |
| ▲ | 46.771,00 TRY | 46.059,00 TRY | %3,64 | |
XAUXAGAltın/Gümüş Rasyosu |
— | 88,25 RASYON | 88,20 RASYON | %0,00 |
